Dashboard
Purest Water back-office overview
Total revenue (won)
$23.7k
Active customers
15
Open deals
6
Commissions to pay
$1,546
Recent deals
| Customer | Product | Rep | Channel | Amount | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| David Patel | HydroSoft Salt-Free | Sam Chen | Facebook Ads | $3,500 | lead |
| Nancy Lee | AquaGuard Under-Sink RO | Jordan Rivera | Google Ads | $1,200 | lead |
| Lisa Anderson | PureFlow Whole-Home | Taylor Brooks | Google Ads | $6,800 | proposal sent |
| Angela Scott | IronShield Well System | Taylor Brooks | Referral | $4,200 | demo booked |
| Susan Torres | PureFlow Whole-Home | Sam Chen | Google Ads | $6,800 | demo booked |
Team at a glance
JR
Jordan Rivera
sales
$8,000
2 won
SC
Sam Chen
sales
$4,700
2 won
TB
Taylor Brooks
sales
$11.0k
2 won
MD
Morgan Davis
tech
$0
0 won
CM
Casey Martin
tech
$0
0 won
AT
Alex Thompson
manager
$0
0 won